メディア管理
動画、画像、PDFやOffice文書、Webページなど、さまざまなコンテンツをまとめて管理。ドラッグ&ドロップでアップロード、整理できます。
Features
コンテンツの登録から、スケジュール、画面の状態の確認まで。日々の運用で使う機能を、ひとつの管理画面にまとめています。
01 — Core features
毎日の更新から、拠点をまたぐ運用まで。現場で使う機能を、迷わない画面にまとめました。
動画、画像、PDFやOffice文書、Webページなど、さまざまなコンテンツをまとめて管理。ドラッグ&ドロップでアップロード、整理できます。
時間帯や曜日、期間を指定して、コンテンツを自動で切り替え。毎日・毎週などの繰り返しも設定できます。
すべてのディスプレイをクラウドの管理画面から一括管理。離れた場所からでも、更新や設定の変更ができます。
画面を分割して、複数のコンテンツを同時に表示。縦向き・横向きの設置にも対応し、デザインテンプレートも用意しています。
通信の暗号化(SSL/TLS)、二段階認証、ユーザーごとの権限設定で、アカウントと情報を守ります。シングルサインオン(SAML)はEnterpriseプランで使えます。
天気・ニュース・カレンダーなどを表示できます(SNSはPremium以上)。APIを使ったシステム連携は、Enterpriseプランでご相談いただけます。
02 — Plans
お客様のニーズに合わせた、3つのプランをご用意しています。
Basic
これからサイネージを始める企業に
5,000円 / 月・1画面(税別)
Premiumおすすめ
高度な機能とコンテンツ管理が必要な企業に
8,000円 / 月・1画面(税別)
Enterprise
高度なセキュリティと管理機能を求める企業に
12,000円 / 月・1画面(税別)
03 — All features
各プランで使える機能です。このサイトの各ページに書いている「Premium以上」などのプランの区分は、この一覧にもとづいています。プランを選ぶと、その列が強調表示されます。
| 機能 | Basic | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 01メディア・コンテンツ | |||
| 画像の表示 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 動画の表示 | 対応 | 対応 | 対応 |
| PDF・Office文書の表示Word・Excel・PowerPoint | 対応 | 対応 | 対応 |
| Webページの表示 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ストック画像ライブラリ | 対応 | 対応 | 対応 |
| YouTube動画の再生 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 02プレイリスト・スケジュール | |||
| プレイリストの作成 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 時間帯・曜日・期間のスケジュール | 対応 | 対応 | 対応 |
| 繰り返しスケジュール毎日・毎週・毎月など | 対応 | 対応 | 対応 |
| 緊急メッセージの配信 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 複数画面の同期再生 | 対応 | 対応 | 対応 |
| メディアごとの詳細なスケジュール | 非対応 | 対応 | 対応 |
| タグ・サブプレイリストによる自動編成 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 音量のスケジュール | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 03レイアウト・デザイン | |||
| 画面分割レイアウト | 対応 | 対応 | 対応 |
| デザインテンプレート | 対応 | 対応 | 対応 |
| テロップ表示 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 縦向き・横向きの表示 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 4K表示対応するプレイヤーで表示できます | 対応 | 対応 | 対応 |
| レイアウトのロック共同編集者による変更を防ぐ機能 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 04アプリ・外部連携 | |||
| 天気・時計・QRコードの表示 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ニュース(RSS)の表示 | 対応 | 対応 | 対応 |
| カレンダー連携 | 対応 | 対応 | 対応 |
| タッチ操作の案内画面タッチ対応のディスプレイが必要です | 対応 | 対応 | 対応 |
| SNS連携 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| タッチで選べるライブラリ見る人が画面で選んで再生できる一覧 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| BIツール連携Power BI・Tableauなどで作ったダッシュボードを画面に表示する機能 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| API連携社内システムとの連携やAPIを使った開発は、個別にご相談ください | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 05プレイヤー管理 | |||
| 管理画面からの一括管理 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ソフトウェアの自動更新 | 対応 | 対応 | 対応 |
| オフライン時のメール通知 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 画面のオン・オフHDMI-CEC対応のディスプレイとプレイヤーで使えます | 対応 | 対応 | 対応 |
| 8種類のOSに対応対応環境は「対応デバイス」のページをご覧ください | 対応 | 対応 | 対応 |
| 06セキュリティ・ユーザー管理 | |||
| 通信の暗号化(SSL/TLS) | 対応 | 対応 | 対応 |
| 二段階認証 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 登録できるユーザー数 | 5人 | 50人 | 無制限 |
| 標準の権限(ロール)設定 | 対応 | 対応 | 対応 |
| カスタム権限・ワークスペース | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| シングルサインオン(SAML) | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 監査ログ | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 07レポート・モニタリング | |||
| 稼働状況の確認 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 表示中の画面のスクリーンショット | 対応 | 対応 | 対応 |
| 再生レポート(再生実績) | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 08サポート | |||
| メールサポート | 対応 | 対応 | 対応 |
| 電話サポート | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 専任担当者 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
表示できる内容や動作は、お使いのディスプレイやプレイヤーの性能によって異なる場合があります。最新の対応状況はお問い合わせください。セキュリティについてはセキュリティとデータの取り扱い、サポートについてはサポート体制もご覧ください。
Contact
導入台数や運用方法に合わせて、構成とプランをご提案します。無料トライアルやデモのご依頼、お見積りも、お気軽にご相談ください。